Ürün Açıklaması
Zarafeti ve cesareti bir araya getiren bu özel tasarım, romantik anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katmak için hazırlandı. İnce çiçek desenli beyaz dantelin masumiyeti, siyah saten şeritlerin kışkırtıcı kontrastıyla buluşuyor.
Tasarım Detayları: Boyundan bağlamalı kurdele detayı ve açık sırt tasarımıyla vücut hatlarınızı ön plana çıkarır. Bel kısmındaki saten kuşak, silüetinize estetik bir form kazandırır.
Doku: Cildinize nazikçe dokunan yüksek kaliteli, yumuşak dantel kumaştan üretilmiştir.
Kombin: Jartiyer detaylarıyla tamamlanan bu set, hem şık hem de iddialı bir görünüm sunar.
Paket İçeriği: Dantel apron ve jartiyer çorapları dahil tam set.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,80 | 1.245,60 |
| 3 | 422,68 | 1.268,04 |
| 4 | 322,62 | 1.290,48 |